
Booster Cookie e Bits
O Booster Cookie é o item premium do jogo. Comido, dá 7 dias de vantagens (e soma se comer outro) e enche uma reserva de Bits. Ele é comprado com Gemas e pode ser vendido no Bazar por ouro: quem não paga compra com ouro.
O que o cookie dá
- Rende até 16h offline (sem cookie: 8h)
- +25% de XP de habilidade
- +15 Sorte Mágica (drop raro)
- Fila de craft com 12 pedidos (sem cookie: 6)
- Sem fome e sempre Descansado (dispensa dormir)
- Bazar de qualquer lugar
- +4 ordens abertas no Bazar
- Não perde o XP ao cair na masmorra
- 8.400 Bits pra gastar na Loja de Bits
Bits e Fama
Os Bits pingam da reserva do cookie aos poucos, enquanto ele está ativo. Gastar Bits (na Elizabeth ou na Mochila Reforçada) vira Fama, e a Fama aumenta os Bits que cada cookie dá.
Cada cookie põe 8.400 Bits (vezes a Fama) na reserva, que pinga 250 a cada 30 min.
| Fama | A partir de (Bits gastos) | Bits por cookie |
|---|---|---|
| Novato | 0 | x1 |
| Colono | 20.000 | x1,1 |
| Cidadão | 80.000 | x1,2 |
| Colaborador | 200.000 | x1,3 |
| Filantropo | 400.000 | x1,4 |
| Patrono | 800.000 | x1,6 |
| Famoso | 1.500.000 | x1,8 |
| Adido | 3.000.000 | x1,9 |
| Embaixador | 10.000.000 | x2 |
| Estadista | 20.000.000 | x2,04 |
| Senador | 33.000.000 | x2,08 |
| Dignitário | 50.000.000 | x2,12 |
| Conselheiro | 72.000.000 | x2,16 |
| Ministro | 100.000.000 | x2,2 |
| Premiê | 135.000.000 | x2,22 |
| Chanceler | 178.000.000 | x2,24 |
| Supremo | 230.000.000 | x2,26 |
| Supervisor | 250.000.000 | x2,28 |
| Regente | 290.000.000 | x2,3 |
| Vice-rei | 330.000.000 | x2,32 |
| Soberano | 370.000.000 | x2,34 |
| Arconte | 410.000.000 | x2,36 |
| Imperador | 450.000.000 | x2,38 |
| Paragão | 500.000.000 | x2,4 |
Onde gastar Bits
Na Elizabeth, na Mochila Reforçada e no Baú do Ender.
Mochila Reforçada
A pilha da mochila cresce. Vale só pra mochila.
| Nível | Pilha | Custo |
|---|---|---|
| 0 | 64 | - |
| 1 | 128 | |
| 2 | 256 | |
| 3 | 512 | |
| 4 | 1.024 |
Baú do Ender
Abre de qualquer lugar, desde o começo. 2 fileiras de graça, até 15. Preço em Bits das próximas: fileira 3: 909, fileira 4: 1.740, fileira 5: 2.757, fileira 6: 3.940, fileira 7: 5.274, fileira 8: 6.750...