
The End e o Dragão

O The End é o combate do fim de jogo. Endermites, Endermen e Zealots batem muito forte: com armadura de diamante o Steve cai no primeiro golpe. Pede Combate 12 pra entrar.
Monstros
| Monstro | Vida | Dano | Ataca a cada | XP Combate | Solta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 400 | 1,5 s | 12 | ||
| 4.500 | 500 | 2,2 s | 30 | ||
| 13.000 | 1.250 | 2,4 s | 45 |
O Dragão do End
O Dragão é um chefe do servidor inteiro. Ele nasce sozinho a cada 3 horas, com aviso antes, ou quando a galera põe 8 Olhos de Invocação no altar. Todo mundo que está no The End luta junto. Se não morrer em 15 minutos, ele vai embora e os olhos voltam pra quem pôs.
O loot sai pelo "peso do dragão": quem deu mais dano e quem pôs olho no altar tem mais peso. Com peso alto, você entra no sorteio dos prêmios grandes, na ordem: o Pet Dragão do Ender, o Aspecto dos Dragões e uma peça da armadura do tipo do dragão (só um deles por luta). O peso que sobra vira fragmentos, Pérolas do Ender Encantadas e Pérolas do Ender.
Os 7 dragões
| Dragão | Chance de nascer | Vida | Dano | Jeito | Armadura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragão Protetor | 16% | x1 | x1 | Escamas protetoras: leva 30% menos dano | Armadura | |
| Dragão Antigo | 16% | x1,6 | x1 | Maior vida de todos. O mais lento | Armadura | |
| Dragão Sábio | 16% | x1 | x1,2 | Bola de fogo e raio batem 20% mais forte | Armadura | |
| Dragão Instável | 16% | x1 | x1,1 | Energia instável: às vezes explode em quem chega perto | Armadura | |
| Dragão Jovem | 16% | x0,8 | x1 | O mais rápido, e o de menos vida | Armadura | |
| Dragão Forte | 16% | x1 | x1,2 | Investida e contato batem 20% mais forte | Armadura | |
| Dragão Superior | 4% | x1,3 | x1,15 | Um pouco de cada um dos outros. O mais raro | Armadura |
Prêmios grandes (peso pedido)
| Prêmio | Peso |
|---|---|
| 449 | |
| 447 (não sai do Superior) | |
| Uma peça da armadura do dragão (peitoral) | 410 |
| Uma peça da armadura do dragão (calças) | 360 |
| Uma peça da armadura do dragão (capacete) | 295 |
| Uma peça da armadura do dragão (botas) | 290 |
Peso pela colocação no dano
Cada olho posto no altar soma 100 de peso. O dano também soma, proporcional ao do primeiro colocado.
| Colocação | Peso |
|---|---|
| 1º | 300 |
| 2º | 250 |
| 3º | 200 |
| 4º | 125 |
| 5º | 110 |
| 6º a 8º | 100 |
| 9º a 10º | 90 |
| 11º a 12º | 80 |
| 13º em diante | 70 |