
Mina

A mina é uma parede de blocos. O Steve escolhe um veio, quebra o que dá com a picareta que tem e anda até o próximo. Na mina da ilha a quebra é a do Minecraft: cada picareta tem a sua velocidade e o seu nível.
Minério que a picareta não alcança fica na parede. Picareta de pedra quebra ferro, a de ferro quebra diamante e a de diamante quebra obsidiana.
Minérios da Mina da ilha
| Bloco | Solta | Qtd. | Aparece | Poder de Quebra | Força | XP Mineração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | comum | 1 | 15 | 1 | ||
| 1 | comum | 1 | 30 | 5 | ||
| 1 | incomum | 2 | 30 | 5 | ||
| 2 a 5 | incomum | 2 | 30 | 3 | ||
| 1 | incomum | 3 | 30 | 6 | ||
| 4 a 5 | incomum | 3 | 30 | 7 | ||
| 1 | incomum | 1 | - | 1 | ||
| 4 a 9 | raro | 2 | 30 | 7 | ||
| 1 | raro | 3 | 30 | 10 | ||
| 1 | raro | 3 | 30 | 12 | ||
| 1 | raro | 4 | 500 | 20 |
"Aparece" é a frequência do bloco na parede, em palavras. A chance exata fica no servidor.
Picaretas do Minecraft
A velocidade do Minecraft vale na Mina da ilha e no Nether; a Velocidade de Mineração vale nas camadas. Todas as picaretas e brocas estão em Ferramentas.
| Picareta | Poder de Quebra | Velocidade (ilha) | Velocidade de Mineração |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 70 | |
| 2 | 4 | 110 | |
| 2 | 5 | 135 | |
| 3 | 6 | 160 | |
| 1 | 12 | 250 | |
| 4 | 8 | 220 | |
| 4 | 9 | 260 |
As camadas
Depois do portal a mina ganha camadas, as mesmas do SkyBlock. Cada uma tem a sua mistura de minério e pede uma picareta mínima e um nível de Mineração. Pra achar a camada de baixo, minere um tanto de blocos na de cima.
Nas camadas a quebra muda: vale a Velocidade de Mineração do SkyBlock contra a força do bloco. Pedra e os minérios do Minecraft continuam na regra do Minecraft; mithril, titânio, Pedra Dura e gemas usam a força do Hypixel e demoram de verdade.
| Camada | Onde | Picareta mínima | Mineração | Pede também | Pra achar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavernas Profundas | 5 | - | 750 blocos em Mina | ||
| Cavernas Profundas | 5 | - | 1.000 blocos em Minas de Pólvora | ||
| Cavernas Profundas | 6 | - | 1.250 blocos em Pedreira de Lápis | ||
| Cavernas Profundas | 7 | - | 1.500 blocos em Covil dos Porcos | ||
| Cavernas Profundas | 8 | - | 2.000 blocos em Colina do Slime | ||
| Cavernas Profundas | 10 | - | 1.500 blocos em Reserva de Diamante | ||
| Minas Anãs | 12 | missão do Rhys | 2.000 blocos em Santuário de Obsidiana | ||
| Minas Reais | 12 | - | 500 blocos em Minas Anãs | ||
| Minas Reais | 12 | - | 500 blocos em Minas Anãs | ||
| Minas Reais | 12 | - | 500 blocos em Minas Anãs | ||
| Minas Reais | 12 | - | 500 blocos em Minas Anãs | ||
| Minas Reais | 12 | - | 500 blocos em Minas Anãs | ||
| Crystal Hollows | 12 | Coração IV | 500 blocos em Minas Anãs | ||
| Crystal Hollows | 12 | Coração IV | 500 blocos em Minas Anãs | ||
| Crystal Hollows | 12 | Coração IV | 500 blocos em Minas Anãs | ||
| Crystal Hollows | 12 | Coração IV | 500 blocos em Minas Anãs | ||
| Crystal Hollows | 12 | Coração IV | 500 blocos em Minas Anãs |
